TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. ANTALYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CORENDON ALANYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. FATİH KARAGÜMRÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. GALATASARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. GÖZTEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. İKAS EYÜPSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. KASIMPAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. KAYSERİSPOR FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. SAMSUNSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. TRABZONSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
TÜİK İSTATİSTİK DEĞİL HAZIROLDAKİ EMİR ERİ KURUMUDUR!
-
BAŞKAN METİN, CUMHURİYET MEYDANI’NDAKİ ZEMİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
-
Rize Sağlık Personellerine “Temel Modül Eğitimi”
-
İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası Rize İli genelinde devam ediyor
-
Ay Yıldızlı Aşureler Rize'de Kardeşlik Sofrası Kurdu
- Süper LigOP
- 1ADANA DEMİRSPOR00
- 2ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR00
- 3AMED SPORTİF FAALİYETLER00
- 4ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ00
- 5ATAKAŞ HATAYSPOR00
- 6BANDIRMA SPOR00
- 7BODRUM00
- 8BOLUSPOR00
- 9ÇORUM00
- 10ERZURUMSPOR00
- 11ESENLER EROKSPOR00
- 12İSTANBULSPOR00
- 13MANİSA FUTBOL KULÜBÜ00
- 14PENDİKSPOR FUTBOL00
- 15SAKARYASPOR00
- 16SARIYER00
- 17SERİK BELEDİYESPOR00
- 18SİVASSPOR00
- 19ÜMRANİYESPOR00
- 20VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ00

